
û·®¸®¿ª ¸®¹ö¸®Ä¡ 2Â÷ [¿ÀÇǽºÅÚ]
| ºÐ¾çÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿´ë¹®±¸ Àü³óµ¿ 620-4¹øÁö ¿Ü 1ÇÊÁö |
|---|---|
| ÆÇ¸Å½Ã±â | 2019-05-25 |
| Áذø½Ã±â | |
| ¹®ÀÇó | 1600-7389 |
| ¸éÀû | 34~71§³ |
| °Ç¹°Ãþ¼ö | 0 ~ 19Ãþ |
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | 76´ë |
| °Ç¼³»ç | (ÁÖ)⺸Á¾ÇհǼ³ |
| °ø°ø½Ã¼³ ¹× ¼ºñ½º | ½ºÅ¸ÀÏ·¯, ¿¡¾îÄÁ, ¼¼Å¹±â, ³ÃÀå°í ,Àü¿ ±³È¯±â, ÀüÀÚ ·¹ÀÎÁö ¹«»ó¿É¼Ç, ÁöÇÏö¿ª û·®¸®¿ª ÀÎÁ¢ |
| »ó¼¼Á¶°Ç |

| º¸Áõ±Ý | 0 ¸¸¿ø |
|---|---|
| ¿ù¼¼ | 0 ¸¸¿ø |
| °ø±Þ¸éÀû | 34.5200 §³ |
| Àü¿ë¸éÀû | 19.7400 §³ |
| ´ëÁöÁöºÐ | 3.6962 §³ |
| ºÐ¾ç¼¼´ë¼ö | 85 |
| ¼¼´ëÇö°ü±¸Á¶ | °è´Ü½Ä |
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 1°³/1°³ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |